
DDC系列_單向直流轉換電源
產品描述
參數
一、特點
1、寬輸入電壓范圍(4:1)
2、輸入、輸出、外殼相互隔離設計
3、低紋波噪聲
4、空載功耗低至0.14W
5、轉換效率高達94%
6、產品可做功率 20W~5000W
7、可內置數字通訊接口(CAN總線、LAN口、485串口等)
8、具有輸入過、欠壓保護、反接保護、輸出過壓保護,輸出短路保護,過溫保護等保護功能
9、適用于通信設備,儀器儀表、數據傳輸設備、遠程控制系統、機車艦船、軍用車載、雷達偵測、地面設備等高可靠電子系統
10、電源設計符合國軍標電磁兼容及環境標準等安規要求
二、規格參數
項目 | 功率 | DDC 25W | DDC 50W~150W | DDC 200W-5000W |
輸入 | 輸入電壓 | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 12/24VDC |
電壓范圍 | 9~72VDC | 18~75VDC | 9~36VDC | |
效率 | >87% | >94% | >95% | |
輸出 | 輸出電壓精度 | ≤±1% | ≤±1% | |
電壓調整率(源效應) | ≤±0.3% | ≤±0.5% | ||
電流調整率(負載效應) | ≤±0.5% | ≤±1% | ||
紋波系數 | ≤±1% | ≤±1% | ||
保護 特性 |
過流保護 | 1.2倍額定電流 | 1.2倍額定電流 | |
過流保護模式 | 自恢復 | 自恢復 | ||
溫度系數 | ≤±0.02%/℃ | ≤±0.02%/℃ | ||
絕緣電阻 | (輸入對外殼DC500V,輸入對輸出DC500V,輸出對外殼DC250V)≥100MΩ | (輸入對外殼DC500V,輸入對輸出DC500V,輸出對外殼DC250V)≥200MΩ | ||
安全/標準 | 電磁兼容性 | 電磁兼容符合GJB 151B-2013《軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求與測量》 | ||
環境要求 | 濕熱:霉菌:鹽霧:振動:低氣壓:振動:滿足GJB 150A設計規范 | |||
其他 信息 |
工作溫度 | -40~85℃ | -45~70℃ | |
工作濕度 | 10~95%RH | 10~95%RH | ||
儲存溫度 | -55~85℃ | -55~85℃ | ||
冷卻方式 | 自然散熱 | |||
尺寸(mm) | 50.8*25.4*11.8 | 61.8*40.2*12.7 | 具體根據需求定制異形 | |
重量(Kg) | 0.2 | 0.3 | 以技術協議為準 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
GK系列_機架式開關電源
ONLINE MESSAGE
留言反饋
客戶留言
描述: